机床代购
机床代售
商务会员
广告刊登
网站建设
联系我们
8月6日重庆钢材市场价格行情2010年08月09日
详细内容
品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 4150 -10 100 350
高线 Φ6.5mm Q235 昆钢 4160 -10 130 360
高线 Φ6.5mm Q235 酒钢 4160 -10 130 360
高线 Φ6.5mm Q335 重钢 4180 -10 130 370
螺纹钢 Φ12mm HRB335 达钢 4370 -60 100 330
螺纹钢 Φ12mm HRB335 冷钢 4350 -50 100 330
螺纹钢 Φ12mm HRB335 重钢 4340 -80 100 320
螺纹钢 Φ12mm HRB335 德钢 4330 -60 90 320
螺纹钢 Φ14mm HRB335 重钢 4310 -20 130 330
螺纹钢 Φ16mm HRB335 水钢 4150 -70 80 320
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 昆钢 4130 -60 80 320
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 重钢 4150 -50 80 340
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 水钢 4240 -70 80 310
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 威钢 4240 -70 80 310
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 德钢 4220 -50 90 310
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 攀钢 4510 0 100 460
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 攀钢 4410 0 100 460
热轧卷 4.75mm*1250*C Q235 攀钢 4310 0 100 460
热轧卷 6.0mm*1250*C Q235 攀钢 4280 0 100 460
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 太钢 4320 0 70 400
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 包钢 4280 0 100 400
热轧卷 5.5*1500*C Q235 酒钢 4310 0 120 460
冷轧卷 0.5mm*1000*C Q195 攀钢 5270 0 70 120
冷轧卷 0.7mm*1000*C Q195 攀钢 5120 0 70 120
冷轧卷 1.0mm*1000*C Q195 攀钢 4920 0 70 120
冷轧卷 1.2mm*1000*C Q195 攀钢 4920 0 70 120
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 武钢 4900 0 100 150
冷轧卷 1.0mm*1000*C Q195 重钢 4900 0 100 120
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 涟钢 4870 0 100 170
热轧带钢 2.75*600*C Q235 威钢 4300 0 100 100
热轧带钢 3.5*685*C Q235 威钢 4150 0 100 100
热轧带钢 6.0*760*C Q235 威钢 4100 0 100 100
热轧带钢 7.85*820*C Q235 玉溪新兴 4200 0 200 200
热轧带钢 5.0*710*C Q235 玉溪新兴 4250 0 250 250
热轧带钢 3.75*610*C Q195 天津轧一 4250 0 250 200
普中板 8mm Q235 重钢 4610 0 100 110
普中板 10mm Q235 重钢 4510 0 100 110
普中板 14-25mm Q235 重钢 4400 0 100 100
普中板 14/22mm Q235 酒钢 4400 0 100 100
普中板 14-18mm Q235 临钢 4380 0 80 80
普中板 14-20mm Q235 新钢 4380 0 100 80
低合金板 12-25mm Q345 重钢 4530 0 100 120
锅炉板 8mm 20g 重钢 5400 0 100 100
锅炉板 10mm 20g 重钢 5300 0 100 100
锅炉板 12-25mm 20g 重钢 5200 0 100 100
锅炉板 28mm 20g 重钢 5250 0 100 100
容器板 8mm 16MnR 重钢 5600 0 400 400
容器板 10mm 16MnR 重钢 5500 0 400 400
容器板 12-25mm 16MnR 重钢 5400 0 400 400
容器板 26-32mm 16MnR 重钢 5450 0 400 400
镀锌卷 0.4mm*1000*C SGCC 重庆四钢 5650 0 0 -50
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 重庆四钢 5600 0 0 -50
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 重庆四钢 5350 0 0 -100
彩涂卷 0.426mm*1000*C TST02Z 重庆四钢 6450 0 0 -100
彩涂卷 0.476mm*1000*C TST02Z 重庆四钢 6350 0 0 -100
无缝管 108*5mm 20# 成无分厂 5250 0 50 -350
无缝管 133*5mm 20# 成无分厂 5300 0 0 -200
无缝管 159*6mm 20# 成无分厂 5250 0 0 -250
无缝管 219*6mm 20# 成无分厂 5500 0 100 -200
工字钢 25# Q235 莱钢 4320 0 220 -30
工字钢 36# Q235 包钢 4460 0 110 10
槽钢 16# Q235 柳钢 4200 0 100 -100
槽钢 25# Q235 武钢 4200 0 100 -130
角钢 50*5mm Q235 安钢 4060 0 100 -20
角钢 50*5mm Q235 南昌钢厂 4030 0 70 -50
查看更多本类信息  加入收藏  返回上一页
 
 
最新价格行情 (查看更多...)
经济筑底阶段的三个高度警惕与三.[12年11月16日]
5月11日南京轴承圆钢市场价格行.[12年05月11日]
7月1日上海钢材市场价格行情[11年07月04日]
6月30日上海钢材市场价格行情[11年06月30日]
6月13日上海钢材市场价格行情[11年06月13日]
6月7日上海钢材市场价格行情[11年06月08日]
5月30日上海钢材市场价格行情[11年05月30日]
5月26日上海钢材市场价格行情[11年05月26日]
5月23日上海钢材市场价格行情[11年05月23日]
5月16日上海钢材市场价格行情[11年05月16日]
最新新闻资讯
郑书[求职信息]
求职[求职信息]
我国齿轮行业需要配备精密测量仪.[焦点新闻]
山特维克可乐满大中华区南京培训.[焦点新闻]
卷板机企业应加紧研发新款卷板机.[行业新闻]
机床工具企业质量先行是十分必要.[焦点新闻]
勇克将为CIMT2013观众呈现丰富的.[行业新闻]
中国制造业规模跃居全球首位 高.[焦点新闻]
美国制造业复苏战略将冲击中国制.[焦点新闻]
国外对钻削力建模特点及其研究的.[行业新闻]
版权所有:机床买卖网 2008-2010 地址:河南省开封大朱屯181号 主办单位:开封市万通机床有限公司
联系电话:0371-23857951 传真:0371-23857951 Email:maishebei@163.com
豫ICP备08003186号-4 网站设计:八方网络