机床代购
机床代售
商务会员
广告刊登
网站建设
联系我们
1月11日上海钢材市场价格行情2011年01月11日
详细内容
品名 规格 材质 钢厂/产地 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 4670 10 30 50
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 4670 10 30 50
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 4730 10 30 50
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 4720 10 30 50
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 4740 10 30 50
Φ12mm HRB335 宝钢 4810 30 40 -40
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 4810 30 40 -40
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 4630 30 40 -10
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 4630 30 40 -10
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 4740 30 60 40
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 4580 30 50 10
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 4590 30 60 10
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 4590 30 60 0
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 4590 30 60 0
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 4590 30 60 0
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 4590 30 60 10
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 4590 30 60 10
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 5100 20 40 10
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 4950 20 40 20
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 4950 20 40 20
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 4810 20 40 10
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 4810 20 40 10
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 5010 20 40 10
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 4870 20 50 50
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 4870 20 50 50
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 4870 20 50 50
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 4820 20 50 -180
12mm Q235 永钢 4720 0 10 -10
圆钢 Ф18-25mm Q235 永钢 4690 0 10 -10
圆钢 Ф10/12mm Q235 富钢 4640 0 10 -10
圆钢 Ф14-25mm Q235 富钢 4790 0 10 -10
圆钢 Ф28-32mm Q235A 马钢 4770 0 10 -10
1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 5120 20 20 170
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 5120 20 20 170
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 4920 40 40 190
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 本钢 4780 60 60 230
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 4670 40 40 170
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4670 40 40 200
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 4670 40 40 140
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/ 4670 110 150 290
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4670 110 150 290
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4670 110 150 290
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4670 110 150 290

~

0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6620 0 0 0
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6600 0 0 0
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6700 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 5330 0 0 30
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 5300 0 0 40
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 5280 0 0 80
冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 5270 0 0 90
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 5270 0 0 90
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 5270 0 0 90
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 6350 0 0 50
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 6900 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐钢 5300 0 0 140
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 涟钢 5300 0 0 140
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 5300 0 0 140
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 6290 0 0 0
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 5350 0 0 110
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5440 0 0 110
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 5400 0 0 120
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 5340 0 0 100
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 6290 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 6290 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 5330 0 0 120
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5390 0 0 110
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 建龙 4650 0 0 120
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 建龙 4650 0 0 120
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 建龙 4650 0 0 140
热轧 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鸿达 4650 0 0 150
热轧带钢 2.75mm*232*C Q195-215 唐山国丰 4650 0 0 150
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 北台 4650 0 0 150
热轧带钢 5.6mm*700*C Q235 北台 4650 0 0 150
热轧带钢 5.75mm*685*C Q235 北台 4650 0 0 150
热轧带钢 6.0mm*690*C Q235 北台 4650 0 0 150
热轧带钢 6.0mm*700*C Q235 北台 4650 0 0 150
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 德龙 4650 0 0 150
热轧带钢 9.5mm*735*C Q235 德龙 4650 0 0 150
热轧带钢 1.8mm*355*C Q195-235 天津轧一 4760 0 0 110
热轧带钢 1.8mm*292*C Q195-235 天津轧一 4760 0 0 110
热轧带钢 2.0mm*295*C Q195-235 天津轧一 4760 0 0 130
普中板 6mm Q235 新钢 5360 30 60 360
普中板 8mm Q235 新钢 5260 30 60 460
普中板 10mm Q235 新钢 5030 50 80 330
普中板 12mm Q235 新钢 4900 50 80 310
普中板 14-20mm Q235 新钢 4850 20 50 270
普中板 8mm Q345 营口 5150 70 100 350
普中板 10mm Q345 营口 5000 50 100 300
普中板 14-20mm Q345 营口 4850 50 100 270
普中板 10mm Q235 马钢 5050 50 70 290
普中板 14-20mm Q235 马钢 4900 30 80 210
普中板 14-20mm Q235 春冶 4830 50 120 260

~

6mm Q345 新钢 5260 0 30 160
低合金板 8mm Q345 新钢 5180 0 30 180
低合金板 10mm Q345 新钢 5080 0 30 200
低合金板 12mm Q345 新钢 4980 0 30 180
低合金板 14-20mm Q345 营口 4910 0 30 110
低合金板 14-20mm Q345 马钢 4990 0 30 90
锅炉中板 8mm 16MnG 新钢 5300 0 0 50
锅炉中板 10mm 16MnG 新钢 5100 0 0 50
锅炉中板 12-20mm 16MnG 新钢 4950 0 0 50
锅炉中板 8mm 20G 浦钢 5300 0 0 50
锅炉中板 10mm 20G 浦钢 5100 0 0 50
锅炉中板 12-20mm 20G 浦钢 4950 0 0 50
容器中板 8mm 16MnR 浦钢 5400 0 0 50
容器中板 10mm 16MnR 浦钢 5200 0 0 50
容器中板 12mm 16MnR 浦钢 5100 0 0 50
容器中板 16-20mm 16MnR 浦钢 5050 0 0 50
容器中板 16-20mm 16MnR 南钢 5050 0 0 50
0.4mm*1000*C SGCC 新大中 5650 0 0 0
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 新大中 5550 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 新大中 5250 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 5410 0 0 30
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 5410 0 0 50
镀锌卷 1.0mm*1250*C JY150 武钢 5390 0 0 40
镀锌卷 1.0mm*1250*C SGCC 联合 5400 0 0 50
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 华烨 5350 0 0 30
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 宝钢 8650 0 0 50
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 宝钢 8080 0 0 100
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 宝钢 8080 0 0 100
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 宝钢 8080 0 0 100
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 宝钢 8080 0 0 100
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 6700 0 0 0
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 6600 0 0 0
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 马钢 7000 0 0 100
角钢 50*50*5 Q235 马钢 4600 0 0 120
角钢 100*100*10 Q235 马钢 4630 0 0 130
10# Q235 马钢 4730 0 0 150
槽钢 16#A Q235 马钢 4630 0 0 150
槽钢 20#A Q235 马钢 4630 0 0 150
槽钢 32#A Q235 莱钢 4650 0 0 150
工字钢 20#B Q235 武钢 4630 0 0 150
工字钢 25#B Q235 4630 0 0 130
工字钢 36#B Q235 莱钢 4730 0 0 130
工字钢 40#B Q235 莱钢 4750 0 0 100
镀锌管 6分*2.5 Q235 江苏国强 5670 0 0 -190
镀锌管 1寸*3.0 Q235 江苏国强 5800 0 0 0
镀锌管 1.5寸*3.25 Q235 金洲 5730 0 0 -50
4寸*3.75 Q235 唐山华岐 5400 0 0 0
镀锌管 6寸*4.0 Q235 武钢 5540 0 0 0
镀锌管 8寸*5.0 Q235 友发 5580 0 0 0

查看更多本类信息  加入收藏  返回上一页
 
 
最新招聘信息 (查看更多...)
汉江机床积极备战北京国际机床展.[13年01月23日]
铸造锻压人力资源管理软件通过验.[12年12月22日]
广州亿立升机械有限公司[12年11月29日]
广州亿立升机械有限公司[12年11月29日]
中国国际新能源电力电工博览会[12年11月20日]
诚聘生产流水线设计工程师[12年11月20日]
杭州明通科技有限公司[12年11月19日]
山东庆云兴达管道有限公司[12年11月19日]
玉环县精盾数控机床有限公司(原.[12年11月17日]
玉环县精盾数控机床有限公司(原.[12年11月17日]
最新新闻资讯
郑书[求职信息]
求职[求职信息]
我国齿轮行业需要配备精密测量仪.[焦点新闻]
山特维克可乐满大中华区南京培训.[焦点新闻]
卷板机企业应加紧研发新款卷板机.[行业新闻]
机床工具企业质量先行是十分必要.[焦点新闻]
勇克将为CIMT2013观众呈现丰富的.[行业新闻]
中国制造业规模跃居全球首位 高.[焦点新闻]
美国制造业复苏战略将冲击中国制.[焦点新闻]
国外对钻削力建模特点及其研究的.[行业新闻]
版权所有:机床买卖网 2008-2010 地址:河南省开封大朱屯181号 主办单位:开封市万通机床有限公司
联系电话:0371-23857951 传真:0371-23857951 Email:maishebei@163.com
豫ICP备08003186号-4 网站设计:八方网络