| 
  
    | | 6月8日北京钢材市场价格行情 | 2010年06月09日 | 
 |  
    |  |  
    | 详细内容 |  
    | 
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |  
| 高线 | φ6.5mm | Q235 | 首/唐/宣/承钢 | 3980 | 4000 | 跌20 |  
| 高线 | φ8-10mm | Q235 | 首/唐/宣/承钢 | 3980 | 4000 | 跌20 |  
| 高线 | φ12mm | Q235 | 首/唐/宣/承钢 | 4070 | 4150 | 跌80 |  
| 普线 | φ6.5-12mm | Q235 | 首/唐/宣/承钢 | 3980 | 4000 | 跌20 |  
| 螺纹钢 | φ12-14mm | HRB335 | 首/唐/宣/承钢 | 4160 | 4190 | 跌30 |  
| 螺纹钢 | φ16mm | HRB335 | 首/唐/宣/承钢 | 4160 | 4190 | 跌30 |  
| 螺纹钢 | φ18mm | HRB335 | 首/唐/宣/承钢 | 4100 | 4140 | 跌40 |  
| 螺纹钢 | φ20mm | HRB335 | 首/唐/宣/承钢 | 4100 | 4140 | 跌40 |  
| 螺纹钢 | φ22mm | HRB335 | 首/唐/宣/承钢 | 4100 | 4140 | 跌40 |  
| 螺纹钢 | φ25mm | HRB335 | 首/唐/宣/承钢 | 4100 | 4140 | 跌40 |  
| 螺纹钢 | φ28-32mm | HRB335 | 首/唐/宣/承钢 | 4180 | 4190 | 跌10 |  
| 三级螺纹 | φ12-14mm | HRB400 | 首/唐/宣/承钢 | 4260 | 4280 | 跌20 |  
| 三级螺纹 | φ16-25mm | HRB400 | 首/唐/宣/承钢 | 4210 | 4230 | 跌20 |  
| 三级螺纹 | φ28-32mm | HRB400 | 首/唐/宣/承钢 | 4250 | 4270 | 跌20 |  
| 盘螺 | ?8-10mm | HRB335 | 首/唐/宣/承钢 | 4100 | 4120 | 跌20 |  
| 三级盘螺 | ?8-10mm | HRB400 | 首/唐/宣/承钢 | 4100 | 4120 | 跌20 |  
| 冷轧薄板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 6150 | 6150 | 不变 |  
| 冷轧薄板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 6100 | 6100 | 不变 |  
| 冷轧薄板 | 1.5*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 6050 | 6050 | 不变 |  
| 冷轧薄板 | 1.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 6050 | 6050 | 不变 |  
| 冷轧薄板 | 2.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 6100 | 6100 | 不变 |  
| 冷轧薄板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 6000 | 6000 | 不变 |  
| 冷轧薄板 | 3.0*1250*2500 | ST12\DC01 | 本钢/鞍钢 | 5950 | 5950 | 不变 |  
| 热轧板 | 2.0*1250*C | Q235 | 太钢 | 4560 | 4560 | 不变 |  
| 热轧板 | 2.75*1250*C | Q235 | 唐钢/太钢 | 4310 | 4310 | 不变 |  
| 热轧板 | 3.0*1250*C | Q235 | 鞍钢/太钢 | 4260 | 4260 | 不变 |  
| 热轧板 | 3.0*1500*C | Q235 | 唐钢/邯钢 | 4260 | 4260 | 不变 |  
| 热轧板 | 4.75*1250*C | Q235 | 唐钢/包钢 | 4160 | 4160 | 不变 |  
| 热轧板 | 5.5*1500*C | Q235 | 唐钢/包钢 | 4160 | 4160 | 不变 |  
| 热轧板 | 11.5*1500*C | Q235 | 唐钢/包钢 | 4160 | 4160 | 不变 |  
| 中厚板 | 8mm | Q235B | 天钢 | 4590 | 4590 | 不变 |  
| 中厚板 | 11-14mm | Q235B | 临钢 | 4360 | 4410 | 跌50 |  
| 中厚板 | 15-20mm | Q235B | 临钢 | 4350 | 4400 | 跌50 |  
| 中厚板 | 16-20mm | Q235B | 天钢 | 4300 | 4300 | 不变 |  
| 中厚板 | 16-20mm | Q235B | 安钢 | 4350 | 4400 | 跌50 |  
| 中厚板 | 16-20mm | Q235B | 邯钢 | 4350 | 4400 | 跌50 |  
| 花纹板 | 3.0mm | Q235 | 太钢 | 4430 | 4460 | 跌30 |  
| 花纹板 | 4.0mm | Q235 | 太钢 | 4330 | 4360 | 跌30 |  
| 花纹板 | 5.0mm | Q235 | 太钢 | 4330 | 4360 | 跌30 |  
| 花纹板 | 6.0mm | Q235 | 太钢 | 4330 | 4360 | 跌30 |  
| 锅炉板 | 10mm | Q345R | 安钢 | 5070 | 5070 | 不变 |  
| 锅炉板 | 12mm | Q345R | 安钢 | 4920 | 4920 | 不变 |  
| 锅炉板 | 14-20mm | Q345R | 安钢 | 4900 | 4900 | 不变 |  
| 容器板 | 10mm | Q345R | 安钢 | 5130 | 5130 | 不变 |  
| 容器板 | 12-14mm | Q345R | 安钢 | 5020 | 5020 | 不变 |  
| 容器板 | 16-20mm | Q345R | 安钢 | 5020 | 5020 | 不变 |  
| 低合金板 | 26-30mm | Q345B | 首钢 | 4530 | 4580 | 跌50 |  
| 低合金板 | 16-25mm | Q345B | 首钢 | 4470 | 4520 | 跌50 |  
| 低合金板 | 30-40mm | Q345B | 安钢 | 4580 | 4630 | 跌50 |  |  
    | 查看更多本类信息  加入收藏  返回上一页 |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  | ![]() |  |