| 
  
    | | 5月18日北京钢材市场价格行情 | 2010年05月19日 | 
 |  
    |  |  
    | 详细内容 |  
    | 
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |  
| 高线 | φ6.5mm | Q235 | 首/唐/宣/承钢 | 3950 | 4050 | 跌100 |  
| 高线 | φ8-10mm | Q235 | 首/唐/宣/承钢 | 3950 | 4050 | 跌100 |  
| 高线 | φ12mm | Q235 | 首/唐/宣/承钢 | 4200 | 4250 | 跌50 |  
| 普线 | φ6.5-12mm | Q235 | 首/唐/宣/承钢 | 3950 | 4000 | 跌50 |  
| 螺纹钢 | φ12-14mm | HRB335 | 首/唐/宣/承钢 | 4350 | 4400 | 跌50 |  
| 螺纹钢 | φ16mm | HRB335 | 首/唐/宣/承钢 | 4350 | 4390 | 跌40 |  
| 螺纹钢 | φ18mm | HRB335 | 首/唐/宣/承钢 | 4250 | 4320 | 跌70 |  
| 螺纹钢 | φ20mm | HRB335 | 首/唐/宣/承钢 | 4250 | 4320 | 跌70 |  
| 螺纹钢 | φ22mm | HRB335 | 首/唐/宣/承钢 | 4250 | 4320 | 跌70 |  
| 螺纹钢 | φ25mm | HRB335 | 首/唐/宣/承钢 | 4250 | 4350 | 跌100 |  
| 螺纹钢 | φ28-32mm | HRB335 | 首/唐/宣/承钢 | 4330 | 4390 | 跌60 |  
| 三级螺纹 | φ12-14mm | HRB400 | 首/唐/宣/承钢 | 4440 | 4480 | 跌40 |  
| 三级螺纹 | φ16-25mm | HRB400 | 首/唐/宣/承钢 | 4370 | 4420 | 跌50 |  
| 三级螺纹 | φ28-32mm | HRB400 | 首/唐/宣/承钢 | 4420 | 4460 | 跌40 |  
| 三级盘螺 | ?8-10mm | HRB400 | 首/唐/宣/承钢 | 4270 | 4340 | 跌70 |  
| 盘螺 | ?8-10mm | HRB335 | 首/唐/宣/承钢 | 4250 | 4320 | 跌70 |  
| 冷轧薄板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 6200 | 6200 | 不变 |  
| 冷轧薄板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 6150 | 6150 | 不变 |  
| 冷轧薄板 | 1.5*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 6100 | 6100 | 不变 |  
| 冷轧薄板 | 1.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 6100 | 6100 | 不变 |  
| 冷轧薄板 | 2.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 6150 | 6150 | 不变 |  
| 冷轧薄板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 6050 | 6050 | 不变 |  
| 冷轧薄板 | 3.0*1250*2500 | ST12\DC01 | 本钢/鞍钢 | 6000 | 6000 | 不变 |  
| 热轧板 | 2.0*1250*C | Q235 | 太钢 | 4780 | 4830 | 跌50 |  
| 热轧板 | 2.75*1250*C | Q235 | 唐钢/太钢 | 4530 | 4580 | 跌50 |  
| 热轧板 | 3.0*1250*C | Q235 | 鞍钢/太钢 | 4480 | 4530 | 跌50 |  
| 热轧板 | 3.0*1500*C | Q235 | 唐钢/邯钢 | 4480 | 4530 | 跌50 |  
| 热轧板 | 4.75*1250*C | Q235 | 唐钢/包钢 | 4380 | 4430 | 跌50 |  
| 热轧板 | 5.5*1500*C | Q235 | 唐钢/包钢 | 4380 | 4430 | 跌50 |  
| 热轧板 | 11.5*1500*C | Q235 | 唐钢/包钢 | 4380 | 4430 | 跌50 |  
| 中厚板 | 8mm | Q235B | 天钢 | 4740 | 4840 | 跌100 |  
| 中厚板 | 11-14mm | Q235B | 临钢 | 4490 | 4510 | 跌20 |  
| 中厚板 | 15-20mm | Q235B | 临钢 | 4480 | 4500 | 跌20 |  
| 中厚板 | 16-20mm | Q235B | 天钢 | 4450 | 4550 | 跌100 |  
| 中厚板 | 16-20mm | Q235B | 安钢 | 4500 | 4520 | 跌20 |  
| 中厚板 | 16-20mm | Q235B | 邯钢 | 4500 | 4520 | 跌20 |  
| 花纹板 | 3.0mm | Q235 | 太钢 | 4600 | 4720 | 跌120 |  
| 花纹板 | 4.0mm | Q235 | 太钢 | 4500 | 4620 | 跌120 |  
| 花纹板 | 5.0mm | Q235 | 太钢 | 4500 | 4620 | 跌120 |  
| 花纹板 | 6.0mm | Q235 | 太钢 | 4500 | 4620 | 跌120 |  
| 锅炉板 | 10mm | Q345R | 安钢 | 5280 | 5280 | 不变 |  
| 锅炉板 | 12mm | Q345R | 安钢 | 5170 | 5170 | 不变 |  
| 锅炉板 | 14-20mm | Q345R | 安钢 | 5170 | 5170 | 不变 |  
| 容器板 | 10mm | Q345R | 安钢 | 5220 | 5220 | 不变 |  
| 容器板 | 12-14mm | Q345R | 安钢 | 5050 | 5050 | 不变 |  
| 容器板 | 16-20mm | Q345R | 安钢 | 5050 | 5050 | 不变 |  
| 低合金板 | 26-30mm | Q345B | 首钢 | 4580 | 4630 | 跌50 |  
| 低合金板 | 16-25mm | Q345B | 首钢 | 4520 | 4570 | 跌50 |  
| 低合金板 | 30-40mm | Q345B | 安钢 | 4730 | 4750 | 跌20 |  |  
    | 查看更多本类信息  加入收藏  返回上一页 |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  | ![]() |  |