| 
  
    | | 10月13日北京钢材市场价格行情 | 2010年10月13日 | 
 |  
    |  |  
    | 详细内容 |  
    | 
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |  
| 高线 | φ6.5mm | Q235 | 首/唐/宣/承钢 | 4330 | 4330 | 不变 |  
| 高线 | φ8-10mm | Q235 | 首/唐/宣/承钢 | 4330 | 4330 | 不变 |  
| 高线 | φ12mm | Q235 | 首/唐/宣/承钢 | 4380 | 4380 | 不变 |  
| 普线 | φ6.5-12mm | Q235 | 首/唐/宣/承钢 | 4330 | 4330 | 不变 |  
| 高线 | φ6.5-10mm | Q235 | 九江 | 4270 | 4240 | 涨30 |  
| 螺纹钢 | φ12mm | HRB335 | 首/唐/宣/承钢 | 4470 | 4520 | 跌50 |  
| 螺纹钢 | φ14mm | HRB335 | 首/唐/宣/承钢 | 4470 | 4470 | 不变 |  
| 螺纹钢 | φ16mm | HRB335 | 首/唐/宣/承钢 | 4320 | 4320 | 不变 |  
| 螺纹钢 | φ18mm | HRB335 | 首/唐/宣/承钢 | 4260 | 4260 | 不变 |  
| 螺纹钢 | φ20mm | HRB335 | 首/唐/宣/承钢 | 4260 | 4260 | 不变 |  
| 螺纹钢 | φ22mm | HRB335 | 首/唐/宣/承钢 | 4260 | 4260 | 不变 |  
| 螺纹钢 | φ25mm | HRB335 | 首/唐/宣/承钢 | 4260 | 4260 | 不变 |  
| 螺纹钢 | φ28-32mm | HRB335 | 首/唐/宣/承钢 | 4340 | 4340 | 不变 |  
| 三级螺纹 | φ12mm | HRB400 | 首/唐/宣/承钢 | 4590 | 4590 | 不变 |  
| 三级螺纹 | φ14mm | HRB400 | 首/唐/宣/承钢 | 4590 | 4590 | 不变 |  
| 三级螺纹 | φ16mm | HRB400 | 首/唐/宣/承钢 | 4440 | 4440 | 不变 |  
| 三级螺纹 | φ18-25mm | HRB400 | 首/唐/宣/承钢 | 4390 | 4390 | 不变 |  
| 三级螺纹 | φ28-32mm | HRB400 | 首/唐/宣/承钢 | 4450 | 4450 | 不变 |  
| 盘螺 | ?8-10mm | HRB335 | 首/唐/宣/承钢 | 4470 | 4470 | 不变 |  
| 三级盘螺 | ?8-10mm | HRB400 | 首/唐/宣/承钢 | 4470 | 4470 | 不变 |  
| 冷轧薄板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5600 | 5600 | 不变 |  
| 冷轧薄板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5500 | 5500 | 不变 |  
| 冷轧薄板 | 1.5*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5500 | 5500 | 不变 |  
| 冷轧薄板 | 1.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 5400 | 5400 | 不变 |  
| 冷轧薄板 | 2.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 5400 | 5400 | 不变 |  
| 冷轧薄板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 5350 | 5350 | 不变 |  
| 冷轧薄板 | 3.0*1250*2500 | ST12\DC01 | 本钢/鞍钢 | 5350 | 5350 | 不变 |  
| 热轧板 | 2.0*1250*C | Q235 | 太钢 | 4710 | 4710 | 不变 |  
| 热轧板 | 2.75*1250*C | Q235 | 唐钢/太钢 | 4480 | 4480 | 不变 |  
| 热轧板 | 3.0*1250*C | Q235 | 鞍钢/太钢 | 4430 | 4430 | 不变 |  
| 热轧板 | 3.0*1500*C | Q235 | 唐钢/邯钢 | 4430 | 4430 | 不变 |  
| 热轧板 | 4.75*1250*C | Q235 | 唐钢/包钢 | 4360 | 4360 | 不变 |  
| 热轧板 | 5.5*1500*C | Q235 | 唐钢/包钢 | 4360 | 4360 | 不变 |  
| 热轧板 | 11.5*1500*C | Q235 | 唐钢/包钢 | 4380 | 4380 | 不变 |  
| 中厚板 | 8mm | Q235B | 天钢 | 4660 | 4610 | 涨50 |  
| 中厚板 | 11-14mm | Q235B | 临钢 | 4410 | 4390 | 涨20 |  
| 中厚板 | 15-20mm | Q235B | 临钢 | 4320 | 4300 | 涨20 |  
| 中厚板 | 16-20mm | Q235B | 天钢 | 4350 | 4300 | 涨50 |  
| 中厚板 | 16-20mm | Q235B | 安钢 | 4330 | 4300 | 涨30 |  
| 中厚板 | 16-20mm | Q235B | 邯钢 | 4330 | 4300 | 涨30 |  
| 花纹板 | 3.0mm | Q235 | 太钢 | 4610 | 4610 | 不变 |  
| 花纹板 | 4.0mm | Q235 | 太钢 | 4450 | 4450 | 不变 |  
| 花纹板 | 5.0mm | Q235 | 太钢 | 4450 | 4450 | 不变 |  
| 花纹板 | 6.0mm | Q235 | 太钢 | 4450 | 4450 | 不变 |  
| 锅炉板 | 10mm | Q345R | 安钢 | 4900 | 4900 | 不变 |  
| 锅炉板 | 12mm | Q345R | 安钢 | 4750 | 4750 | 不变 |  
| 锅炉板 | 14-20mm | Q345R | 安钢 | 4730 | 4730 | 不变 |  
| 容器板 | 10mm | Q345R | 安钢 | 5120 | 5120 | 不变 |  
| 容器板 | 12-14mm | Q345R | 安钢 | 4900 | 4900 | 不变 |  
| 容器板 | 16-20mm | Q345R | 安钢 | 4850 | 4850 | 不变 |  |  
    | 查看更多本类信息  加入收藏  返回上一页 |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  | ![]() |  |