| 
  
    | | 10月9日上海钢材市场价格行情 | 2010年10月11日 | 
 |  
    |  |  
    | 详细内容 |  
    | 
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现金含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |  
| 普线 | Φ6.5mm | Q235 | 邯钢 | 4250 | 50 | -10 | -110 |  
| 普线 | Φ6.5mm | Q235 | 酒钢 | 4250 | 50 | -10 | -110 |  
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 萍钢 | 4310 | 50 | -30 | -110 |  
| 高线 | Φ6.5-8mm | Q235 | 北台 | 4300 | 50 | -10 | -110 |  
| 高线 | Φ6.5-8mm | Q335 | 海鑫 | 4320 | 50 | -10 | -110 |  
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 宝钢 | 4420 | 30 | -100 | 90 |  
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 宝钢 | 4420 | 30 | -20 | 90 |  
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 宝钢 | 4300 | 30 | -20 | 60 |  
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 宝钢 | 4300 | 30 | -20 | 60 |  
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 沪宝 | 4200 | 30 | -50 | 10 |  
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 沪宝 | 4140 | 30 | -50 | -30 |  
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 唐钢 | 4140 | 30 | -50 | -40 |  
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 2672 | 4150 | 30 | -50 | -30 |  
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 邯钢 | 4150 | 30 | -50 | -40 |  
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 莱钢 | 4150 | 30 | -50 | -40 |  
| 螺纹钢 | Φ20-25mm | HRB335 | 北台 | 4140 | 30 | -50 | -30 |  
| 螺纹钢 | Φ20-25mm | HRB335 | 银丰 | 4140 | 30 | -50 | -30 |  
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ10mm | HRB400 | 宝钢 | 4630 | 30 | -20 | 30 |  
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 宝钢 | 4620 | 30 | -20 | 40 |  
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 宝钢 | 4620 | 30 | -20 | 40 |  
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 宝钢 | 4430 | 30 | -20 | 60 |  
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 宝钢 | 4430 | 30 | -20 | 60 |  
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 马钢 | 4570 | 30 | -30 | 50 |  
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 马钢 | 4440 | 30 | -30 | 30 |  
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 马钢 | 4440 | 30 | -30 | 30 |  
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 马钢 | 4440 | 30 | -30 | 30 |  
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400 | 马钢 | 4590 | 30 | -30 | 50 |  
| 圆钢 | 12mm | Q235 | 永钢 | 4400 | 50 | -20 | -100 |  
| 圆钢 | Ф18-25mm | Q235 | 永钢 | 4370 | 50 | -20 | -100 |  
| 圆钢 | Ф10/12mm | Q235 | 富钢 | 4320 | 50 | -20 | -100 |  
| 圆钢 | Ф14-25mm | Q235 | 富钢 | 4470 | 50 | -20 | -100 |  
| 圆钢 | Ф28-32mm | Q235A | 马钢 | 4450 | 50 | -20 | -150 |  
| 热轧卷 | 1.5mm*1250*C | ZJ330B | 珠钢 | 4750 | 0 | -30 | -80 |  
| 热轧卷 | 1.5mm*1250*C | SPHC | 涟钢 | 4750 | 0 | -30 | -80 |  
| 热轧卷 | 2.0mm*1250*C | SPHC | 涟钢 | 4530 | 0 | -20 | -100 |  
| 热轧卷 | 2.75mm*1250*C | SPHC | 本钢 | 4380 | 0 | 0 | -40 |  
| 热轧卷 | 2.75mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 4350 | 0 | 0 | -70 |  
| 热轧卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 4350 | 0 | 40 | -50 |  
| 热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 沙钢 | 4240 | 40 | -70 | -160 |  
| 热轧卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 4240 | 40 | 10 | -110 |  
| 热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 4240 | 40 | 10 | -110 |  
| 热轧卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 4240 | 40 | 10 | -110 |  
| 热轧卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 4240 | 40 | 10 | -140 |  
| 冷轧卷 | 0.4mm*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 6750 | 0 | 0 | 0 |  
| 冷轧卷 | 0.5mm*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 6800 | 0 | 0 | 0 |  
| 冷轧卷 | 0.6mm*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 6850 | 0 | 0 | 0 |  
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 5200 | 0 | 0 | 0 |  
| 冷轧卷 | 2.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 5160 | 0 | 0 | 0 |  
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 邯钢 | 5090 | 0 | 0 | 0 |  
| 冷轧卷 | 1.0mm*1000*C | SPCC | 梅钢 | 5100 | 0 | 0 | 0 |  
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 昆钢 | 5100 | 0 | 0 | 0 |  
| 冷轧卷 | 1.2mm*1250*C | SPCC | 天冷 | 5100 | 0 | 0 | 0 |  
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 6390 | 0 | 0 | 0 |  
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | DC04 | 宝钢 | 6950 | 0 | 0 | 0 |  
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 唐钢 | 5070 | 0 | 0 | 0 |  
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 涟钢 | 5070 | 0 | 0 | 0 |  
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 包钢 | 5070 | 0 | 0 | 0 |  |  
    | 查看更多本类信息  加入收藏  返回上一页 |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  | ![]() |  |