| 
  
    | | 11月5日上海钢材市场价格行情 | 2010年11月08日 | 
 |  
    |  |  
    | 详细内容 |  
    | 
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现金含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |  
| 普线 | Φ6.5mm | Q235 | 邯钢 | 4360 | 30 | 110 | 110 |  
| 普线 | Φ6.5mm | Q235 | 酒钢 | 4360 | 30 | 110 | 110 |  
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 萍钢 | 4430 | 30 | 110 | 120 |  
| 高线 | Φ6.5-8mm | Q235 | 北台 | 4410 | 30 | 110 | 110 |  
| 高线 | Φ6.5-8mm | Q335 | 海鑫 | 4430 | 30 | 110 | 110 |  
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 宝钢 | 4490 | 30 | 110 | 70 |  
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 宝钢 | 4490 | 30 | 110 | 70 |  
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 宝钢 | 4370 | 30 | 140 | 70 |  
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 宝钢 | 4370 | 30 | 140 | 70 |  
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 沪宝 | 4360 | 30 | 140 | 160 |  
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 沪宝 | 4290 | 30 | 140 | 150 |  
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 唐钢 | 4290 | 30 | 140 | 150 |  
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 2672 | 4310 | 30 | 140 | 160 |  
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 邯钢 | 4310 | 30 | 140 | 160 |  
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 莱钢 | 4310 | 30 | 140 | 160 |  
| 螺纹钢 | Φ20-25mm | HRB335 | 北台 | 4300 | 30 | 140 | 160 |  
| 螺纹钢 | Φ20-25mm | HRB335 | 银丰 | 4300 | 30 | 140 | 160 |  
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ10mm | HRB400 | 宝钢 | 4770 | 30 | 130 | 140 |  
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 宝钢 | 4710 | 30 | 100 | 90 |  
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 宝钢 | 4710 | 30 | 100 | 90 |  
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 宝钢 | 4540 | 30 | 140 | 110 |  
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 宝钢 | 4540 | 30 | 140 | 110 |  
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 马钢 | 4690 | 30 | 100 | 120 |  
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 马钢 | 4560 | 30 | 100 | 120 |  
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 马钢 | 4560 | 30 | 100 | 120 |  
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 马钢 | 4560 | 30 | 100 | 120 |  
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400 | 马钢 | 4710 | 30 | 100 | 120 |  
| 圆钢 | 12mm | Q235 | 永钢 | 4480 | 30 | 130 | 80 |  
| 圆钢 | Ф18-25mm | Q235 | 永钢 | 4450 | 30 | 130 | 80 |  
| 圆钢 | Ф10/12mm | Q235 | 富钢 | 4400 | 30 | 130 | 80 |  
| 圆钢 | Ф14-25mm | Q235 | 富钢 | 4550 | 30 | 130 | 80 |  
| 圆钢 | Ф28-32mm | Q235A | 马钢 | 4530 | 30 | 130 | 80 |  
| 热轧卷 | 1.5mm*1250*C | ZJ330B | 珠钢 | 4730 | 0 | 0 | -20 |  
| 热轧卷 | 1.5mm*1250*C | SPHC | 涟钢 | 4730 | 0 | 0 | -20 |  
| 热轧卷 | 2.0mm*1250*C | SPHC | 涟钢 | 4480 | 0 | 0 | -50 |  
| 热轧卷 | 2.75mm*1250*C | SPHC | 本钢 | 4450 | 30 | 50 | 70 |  
| 热轧卷 | 2.75mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 4380 | 40 | 30 | 30 |  
| 热轧卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 4400 | 70 | 50 | 50 |  
| 热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 沙钢 | 4400 | 70 | 80 | 160 |  
| 热轧卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 4290 | 40 | 80 | 50 |  
| 热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 4290 | 40 | 80 | 50 |  
| 热轧卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 4290 | 40 | 80 | 50 |  
| 热轧卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 4290 | 40 | 80 | 50 |  |  
    | 查看更多本类信息  加入收藏  返回上一页 |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  | ![]() |  |